単位:円(税込)
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 |
中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
※荷物が60サイズの場合となります。一度の注文個数が多い場合はこの限りではありません。
単位:円(税込)
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 |
中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
940 | 1,060 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
※荷物が60サイズの場合となります。一度の注文個数が多い場合はこの限りではありません。